Παγκόσμιος πληθυσμός |
7.863.844.450 | Τρέχων παγκόσμιος πληθυσμός | |
48.134.279 | Γεννήσεις φέτος | πληρο |
175.591 | Γεννήσεις σήμερα | πληρο |
20.207.923 | Θάνατοι φέτος | |
73.717 | Θάνατοι σήμερα | |
27.926.356 | Μεταβολή του πληθυσμού φέτος | |
|
Κυβερνήσεις & Οικονομίες |
$ 7.096.526.865 | Δαπάνες για υγειονομική περίθαλψη από κυβερνήσεις παγκοσμίως σήμερα |
$ 4.822.375.358 | Δαπάνες για εκπαίδευση από κυβερνήσεις παγκοσμίως σήμερα |
$ 2.153.979.129 | Στρατιωτικές δαπάνες από κυβερνήσεις παγκοσμίως σήμερα |
23.275.575 | Αυτοκίνητα που παράχθηκαν φέτος | |
47.982.577 | Ποδήλατα που παράχθηκαν φέτος | |
121.153.270 | Υπολογιστές που πουλήθηκαν φέτος | |
|
Κοινωνία και ΜΜΕ >>>>>>>>>> |
930.943 | Τίτλοι βιβλίων που εκδόθηκαν φέτος | |
216.103.184 | Εφημερίδες που κυκλοφόρησαν σήμερα | |
306.286 | Τηλεοράσεις που πουλήθηκαν παγκοσμίως σήμερα | |
3.087.085 | Κινητά τηλέφωνα που πουλήθηκαν σήμερα | |
$ 136.842.429 | Χρήματα που δαπανήθηκαν σε ηλεκτρονικά παιχνίδια σήμερα | |
4.908.786.111 | Χρήστες του ίντερνετ παγκοσμίως | |
124.242.812.493 | Ηλεκτρονικά μηνύματα που στάλθηκαν σήμερα | |
3.498.426 | Θέματα σε blogs που γραφτηκαν σήμερα | |
373.939.493 | Μηνύματα μέσω twitter που σταλθηκαν σήμερα | |
3.626.657.471 | Αναζητήσεις στο Google σήμερα | |
|
Περιβάλλον |
1.786.845 | Απώλεια δασών φέτος (εκτάρια) | |
2.405.576 | Απώλεια γης εξαιτίας διαβρώσεις εδάφους φέτος | |
12.461.048.095 | Εκπομπές CO2 φέτος (τόννοι) | |
4.123.071 | Ερημοποίηση φέτος (εκτάρια) | |
3.364.556 | Τοξικές χημικές ουσίες που απελευθερώθηκαν στον αέρα, τη έδαφος και στο νερό φέτος (τόννοι) | |
|
Τροφή |
851.591.437 | Υποσιτιζόμενοι άνθρωποι στον κόσμο | |
1.709.803.563 | Υπέρβαροι άνθρωποι στον κόσμο | |
782.181.837 | Παχύσαρκοι άνθρωποι στον κόσμο | |
14.017 | Άνθρωποι που πέθαναν από την πείνα σήμερα | |
$ 273.696.931 | Χρήματα που δαπανήθηκαν για ασθένειες σχετικές με την παχυσαρκία στις ΗΠΑ σήμερα | |
$ 86.647.292 | Χρήματα που δαπανήθηκαν για προγράμματα απώλειας βάρους στις ΗΠΑ σήμερα | |
|
Νερό |
5.542.550 | Νερό που καταναλώθηκε φέτος (δισεκατομμύρια λίτρα) | |
289.319 | Θάνατοι από ασθένεις που σχετίζονται με το νερό φέτος | |
791.878.974 | Άνθρωποι χωρίς πρόσβαση σε πόσιμο νερό | |
>>>>>> |
Ενέργεια |
213.930.266 | Ενέργεια που χρησιμοποιήθηκε σήμερα (MWh), εκ της οποίας: | |
182.109.523 | - από μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (MWh) | |
32.216.032 | - από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (MWh) | |
1.340.497.680.575 | Ηλιακή ενέργεια που φτάνει στη γή σήμερα (MWh) | |
43.877.050 | Πετρέλαιο που αντλήθηκε σήμερα (βαρέλια) | |
1.474.667.596.584 | Πετρέλαιο που έχει μείνει (βαρέλια) | πληρο |
15.379 | Μέρες για το τέλος του πετρελαίου | |
1.089.162.447.179 | Φυσικό αέριο που έχει μείνει (βιπ) | πληρο |
57.324 | Μέρες για το τέλος του φυσικού αερίου | |
4.306.284.464.782 | Γαιάνθρακας που έχει μείνει (βιπ) | |
148.493 | Μέρες για το τέλος του γαιάνθρακα | |
|
Υγεία |
4.460.068 | Θάνατοι που προκλήθηκαν από μεταδοτικές ασθένειες φέτος | |
2.611.459 | Θάνατοι παιδιών κάτω των 5 ετών φέτος | |
14.641.201 | Εκτρώσεις φέτος | |
106.192 | Θάνατοι μητέρων κατά τη διάρκεια της γέννας φέτος | |
42.688.398 | Άνθρωποι που προσβλήθηκαν από τον ιό HIV/AIDS | |
577.555 | Θάνατοι που προκλήθηκαν από τον ιό HIV/AIDS φέτος | |
2.821.676 | Θάνατοι που προκλήθηκαν από καρκίνο φέτος | |
135.482 | Θάνατοι που προκλήθηκαν από ελονοσία φέτος | |
6.937.870.791 | Τσιγάρα που καπνίστηκαν σήμερα | |
1.717.495 | Θάνατοι που προκληθηκαν από το κάπνισμα φέτος | |
859.289 | Θάνατοι που προκληθηκαν από το αλκοόλ φέτος | |
368.422 | Αυτοκτονίες φέτος | |
$ 137.442.921.838 | Παγκόσμιες δαπάνες για ναρκωτικά φέτος | |
463.778 | Θύματα τροχαίων ατυχημάτων φέτος | |
Μεταφράστηκε από τα Αγγλικά από τον Ζήση Τσαμπαλή
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου